
湘潭市雨湖區(qū)人民法院拍賣公告
拍賣標的:長沙市開福區(qū)湘江北路三段1200號北辰三角洲奧城E3區(qū)4棟1929號房屋。
議價起拍價:75萬元,保證金:10萬元,增價幅度:7000元(或整倍數(shù))。
| 住宅類標的調(diào)查情況表 | |||
| 標的名稱 | 長沙市開福區(qū)湘江北路三段1200號北辰三角洲奧城E3區(qū)4棟1929號房屋 | ||
| 權證情況 | 法院執(zhí)行裁定書 | (2021)湘0302執(zhí)519號之二 | |
| 房屋產(chǎn)權證號 | 湘(2017)長沙市不動產(chǎn)權第0020387號 | ||
| 土地產(chǎn)使用權證 | / | ||
| 標的所有人 | 譚某某 | ||
| 議價基準日 | 2021年3月2日 | ||
| 標的現(xiàn)狀 | 房屋用途 | 住宅 | |
| 土地用途 | / | ||
| 是否已騰空 | 未騰空 | ||
| 租賃情況 | 無 | ||
| 落戶情況 | 不詳 | ||
| 經(jīng)營情況 | / | ||
| 鑰 匙 | / | ||
| 權利限制情況 | 查封 | 被湘潭市雨湖區(qū)人民法院查封 | |
| 抵押 | 無 | ||
| 提供的文件 | 1、《法院裁定書》;2、《協(xié)助執(zhí)行通知書》; 3、《拍賣成交確認書》4、拍賣款憑證。 | ||
| 標的物介紹 | 建筑總面積 | 49.78㎡ | |
| 公攤總面積 | / | ||
| 土地總面積 | / | ||
| 房產(chǎn)年齡 | / | ||
| 裝修情況 | / | ||
| 房屋戶型 | / | ||
| 房屋所在樓層 | 19/50 買受人須實地確認 | ||
| 房屋朝向 | 南北 買受人須實地確認 | ||
| 標的情況 | 買受人須實地確認 | ||
| 其他介紹 | 房屋具體境況以競買人實際看樣為準,本次拍賣不包括可移動的家具家電和設備等。 | ||
| 標的物估值 | 議價價格 | 75萬元 | |
| 費用總價 | 以實際產(chǎn)生為準 | ||
| 稅費情況 | 1、買方稅費 | ||
| 契稅:實際產(chǎn)生為準 | |||
| 印花稅:實際產(chǎn)生為準 | |||
| 交易費:實際產(chǎn)生為準 | |||
| 測繪費:實際產(chǎn)生為準 | |||
| 權屬登記費及取證費: | |||
| 2、賣方稅費 | |||
| 印花稅:實際產(chǎn)生為準 | |||
| 交易費:實際產(chǎn)生為準 | |||
| 營業(yè)稅:實際產(chǎn)生為準 | |||
| 個人所得稅:實際產(chǎn)生為準 | |||
| 其他費用情況 | 物業(yè)費、取暖費、水電煤費、其他費用 | ||




所在小區(qū):北辰三角洲奧城