湖南省漣源市人民法院拍賣(mài)公告
拍賣(mài)標(biāo)的。被執(zhí)行人李斯杰名下位于長(zhǎng)沙市雨花區(qū)蓮湖路2號(hào)豐升德潤(rùn)小區(qū)14棟402號(hào)住宅房地產(chǎn)及室內(nèi)可移動(dòng)家具家電,該房屋權(quán)證號(hào)碼為20180219782,產(chǎn)權(quán)面積為123.38平方米;
協(xié)議價(jià)143.8萬(wàn)元。第一次拍賣(mài)起拍價(jià)143.8萬(wàn)元,保證金15萬(wàn)元,增價(jià)幅度7000元。
長(zhǎng)沙市雨花區(qū)蓮湖路2號(hào)豐升德潤(rùn)小區(qū)14棟402號(hào)住宅房地產(chǎn)及室內(nèi)可移動(dòng)家具家電情況調(diào)查表 | ||
標(biāo)的名稱 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)蓮湖路2號(hào)豐升德潤(rùn)小區(qū)14棟402號(hào)住宅房地產(chǎn)及室內(nèi)可移動(dòng)家具家電 | |
權(quán)證情況 | 法院執(zhí)行裁定書(shū) | (2021)湘1382執(zhí)769號(hào) |
權(quán)證號(hào)碼 | 20180219782 | |
發(fā)證日期 | 2018年8月8日 | |
土地使用證號(hào) | // | |
權(quán)利人 | 李斯杰 | |
標(biāo)的現(xiàn)狀 | 房屋用途 | 住宅 |
土地使用權(quán)類型 | // | |
是否已騰空 | ||
利用現(xiàn)狀 | ||
鑰匙 | ||
權(quán)利限制情況 | 查封 | 已查封 |
抵押 | 已抵押 | |
拍賣(mài)成交 可提供的文件 | 1.執(zhí)行裁定書(shū),2.協(xié)助執(zhí)行通知書(shū),3.司法拍賣(mài)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)成功確認(rèn)書(shū)。 | |
標(biāo)的物介紹 | 產(chǎn)權(quán)面積 | 123.38㎡ |
分?jǐn)偯娣e | 28.32㎡ | |
裝修情況 | 參考圖片或?qū)嵉乜礃?/span> | |
所在層數(shù)/總層數(shù) | 4/29 | |
戶型布局 | 三室兩廳一廚兩衛(wèi) | |
周邊配套 | 附近有柏麗商業(yè)廣場(chǎng)、步步高、萬(wàn)惠批發(fā)超市,北京銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、華融湘江銀行,長(zhǎng)沙市雨花區(qū)康和醫(yī)院、長(zhǎng)龍醫(yī)院,湖南科技職業(yè)學(xué)院、長(zhǎng)沙市雅境中學(xué)、雨花區(qū)楓樹(shù)山蓮湖小學(xué)、泰禹第三小學(xué)、瑞恩堡幼兒園、燕子嶺社區(qū)公園、萬(wàn)境足球公園,維也納國(guó)際酒店等,有602路、39路、210路、38路、137路等公交車(chē)經(jīng)過(guò)該地段。 | |
協(xié)議價(jià) | 143.8萬(wàn)元(含家具家電) |
家具家電清單 | ||||
序號(hào) | 名稱 | 品牌型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 55寸電視 | ——— | 臺(tái) | 1 |
2 | 立式空調(diào) | 格力 | 臺(tái) | 1 |
3 | 掛式空調(diào) | 格力 | 臺(tái) | 2 |
4 | 冰箱 | 容聲 | 臺(tái) | 1 |
5 | 抽油煙機(jī) | 西門(mén)子 | 臺(tái) | 1 |
6 | 消毒柜 | 西門(mén)子 | 臺(tái) | 1 |
7 | 熱水器 | 萬(wàn)和 | 臺(tái) | 1 |
8 | 洗衣機(jī) | 海爾 | 臺(tái) | 1 |
9 | 沙發(fā) | ——— | 套 | 1 |
10 | 床 | ——— | 張 | 2 |
11 | 餐桌 | ——— | 套 | 1 |
所在小區(qū):豐升德潤(rùn)