湖南銀洲股份有限公司管理人拍賣公告
拍賣標的
標的物為長沙市岳麓區(qū)銀洲公寓R1棟1E號房產(chǎn),產(chǎn)權(quán)證系《湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)證第0291565號》。地理位置位于御景路與銀盤路隧道交界處。房屋結(jié)構(gòu)為混合結(jié)構(gòu),樓層總層數(shù)為 20 層,標的物位于第 1 層,其空間布局為四室兩廳,建筑面積115.18 平方米。標的物所分攤用地的土地用途為國有建設(shè)用地,使用權(quán)類型為出讓,房屋登記用途為住宅,土地使用權(quán)終止年限為2043年9月3日。
起拍價:695502.7元,保證金:69550.27元,增價幅度:5000.00元。
特別提醒:拍賣人對拍賣標的物所作的說明和提供的視頻資料、圖片等,僅供競買人參考,不構(gòu)成對標的物的任何擔保,法院不承擔本標的瑕疵保證。有意者請親自實地看樣,未看樣的競買人視為對本標的實物現(xiàn)狀的確認,責任自負。
住宅/商業(yè)類標的調(diào)查情況表 | |||
標的名稱 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)銀洲公寓R1棟1E號房產(chǎn) | ||
權(quán)證情況 | 法院執(zhí)行裁定書 | ||
房屋產(chǎn)權(quán)證 | 《湘(2019)長沙市不動產(chǎn)權(quán)證第0291565號》寫無 | ||
土地產(chǎn)權(quán)證 | |||
標的所有人 | 湖南銀洲股份有限公司 | ||
評估鑒定基準日 | 2020年7月15日 | ||
標的現(xiàn)狀 | 房屋用途 | 住宅 | |
土地性質(zhì) | 國有出讓土地 | ||
土地用途 | 住宅 | ||
是否已騰空 | |||
租賃情況 | |||
過戶情況 | |||
經(jīng)營情況 | |||
鑰 匙 | |||
權(quán)利限制情況 | 查封 | 無 | |
抵押 | 無 | ||
提供的文件 | 評評估報告:湖南公信致同房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司《公信法字(2020)第72號》 | ||
標的物介紹 | 建筑總面積 | 115.18 平方米 | |
公攤總面積 | |||
土地總面積 | |||
房產(chǎn)年齡 | |||
裝修情況 | 簡裝 | ||
房屋戶型 | 四室兩廳 | ||
房屋樓層 | 第一層,最高20層 | ||
房屋朝向 | |||
周邊配套 | 周邊有銀盤路隧道、御景路等城市主次干道,區(qū)域內(nèi)有 152 路、317 路、W168 路、109 路、117 路等公交線路經(jīng)過,公共交 通狀況較好,綜合評定區(qū)域交通條件較好。環(huán)境和生活服務(wù)設(shè)施、教育配套設(shè)施等方面,區(qū)域內(nèi)主要以住宅用地為主,配以一定數(shù)量的商業(yè)網(wǎng) 點。附近有望月湖第一小學、麓山國際實驗學校、望月 湖第二小學等教育設(shè)施;有中南大學湘雅三醫(yī)院、武警醫(yī)院、長沙市 第四醫(yī)院等醫(yī)療設(shè)施;有長沙市望月公園、亞光大廈、財富硅谷等商 業(yè)設(shè)施;有中國光大銀行(景秀江山社區(qū)支行)、中國工商銀行(岳 麓山支行)等金融機構(gòu),以及商場、藥店、公園等公共設(shè)施一應俱全, 所在區(qū)域商業(yè)繁華度較好,配套設(shè)施較好。 | ||
其他介紹 |
所在小區(qū):銀洲公寓